Skip to content

Cart

Your cart is empty

How to Measure Yourself

Sizing Guide

 

Kurv Size Chart

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 75–80 58–63 82–87
S 81–86 64–69 88–93
M 87–92 70–75 94–99
L 93–98 76–81 100–105
XL 99–104 82–87 106–111
XXL 105–110 88–93 112–117
XXXL 111–116 94–99 118–123
4XL 117–122 100–105 124–129
5XL 123–128 106–111 130–135
6XL 129–134 112–117 136–141

 

Get Your Perfect Fit!